Open de Sueca
Un open diferent!

INFORMACIÓ GENERAL
ELO: El torneig és vàlid per a ELO FIDE . 
Les inscripcions realitzades i ingressades en compte previ al dia 20/07/2025, tindran un descompte de 5€.
Data límit inscripció: 2 d’agost de 2025.
| Ritme de joc | Rondes | Lloc i Data | 
|---|---|---|
| 90′ + 30 « | 9 | Local Multiusos C/ Cronista Bruguera s/n Sueca , Valencia 4 a 10 d’Agost del 2025  | 
RELACIÓ DE PREMIS
General
| 1r | 2n | 3r | 4t | 5è | 6é | 7é | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 € | 400 € | 300 € | 200 € | 100 € | 75 € | 50 € | 
| Categoria | 1º | 2º | 
|---|---|---|
| Sub-2200 | 200 | 100 | 
| Sub-2000 | 200 | 100 | 
| Sub-1800 | 200 | 100 | 
| Sub-1600 | 200 | 100 | 
| Veterans +65 | 200 | 100 | 
| Locals C.E.Sueca | 150 | 50 | 
| Sub-16 | trofeu +regal  | trofeu +regal  | 
| Sub-14 | trofeu +regal  | trofeu +regal  | 
| Sub-12 | trofeu +regal  | trofeu +regal  | 
| Sub-10 | trofeu +regal  | trofeu +regal  | 
| Sub-8 | trofeu +regal  | trofeu +regal  | 
Especials
HORARI DE JOC
Del 4 al 10 d’Agost de 2025
Rondes
| Ronda | Dia | Hora | 
|---|---|---|
| 1º | Dilluns | 17:00 | 
| 2º | Dimarts | 17:00 | 
| 3º | Dimecres | 10:00 | 
| 4º | Dimecres | 17:00 | 
| 5º | Dijous | 17:00 | 
| 6º | Divendres | 17:00 | 
| 7º | Dissabte | 10:00 | 
| 8º | Dissabte | 17:00 | 
| 9º | Diumenge | 9:30 | 
PREU DE INSCRIPCIÒ
Número de compte per fer la transferència:
ES 7331 5900 4839 2663 33 8222
| General | 40 | 
| Veterans +65 | 35 | 
| Sub-16 | 30 | 
| Sub-14 | 30 | 
| Sub-12 | 30 | 
| Locals C.E.Sueca | 30 | 
Les inscripcions realitzades i ingressades en compte previ al dia 20/07/2025, tindran un descompte de 5€. Data límit inscripció: 2 d’agost de 2025.
Director del torneig : Amadeo Albert Garrote
Nota:el club es reserva el dret d’admissió.




