Open de Sueca
Un open diferent!

INFORMACIÓ GENERAL
Ritme de joc | Rondes | Lloc i Data |
---|---|---|
90′ + 30 « | 9 | Local Multiusos C/ Cronista Bruguera s/n Sueca , Valencia 25 a 31 de Juliol del 2022 |
RELACIÓ DE PREMIS
General
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
---|---|---|---|---|---|---|
700 | 400 | 300 | 200 | 150 | 100 | 100 |
Especials
Categoria | 1º | 2º | 3º |
---|---|---|---|
Sub-2200 | 250 | 100 | 50 |
Sub-2000 | 250 | 100 | 50 |
Sub-1800 | 250 | 100 | 50 |
Sub-1600 | 250 | 100 | 50 |
Veterans +65 | 250 | 100 | 50 |
Locals C.E.Sueca | 250 | 100 | 50 |
Sub-16 | trofeu +regal | trofeu +regal | trofeu +regal |
Sub-14 | trofeu +regal | trofeu +regal | trofeu +regal |
Sub-12 | trofeu +regal | trofeu +regal | trofeu +regal |
HORARI
Del 25 al 31 de Juliol de 2022
Rondes
Ronda | Dia | Hora |
---|---|---|
1º | Dilluns | 17:00 |
2º | Dimarts | 17:00 |
3º | Dimecres | 10:00 |
4º | Dimecres | 17:00 |
5º | Dijous | 17:00 |
6º | Divendres | 17:00 |
7º | Dissabte | 10:00 |
8º | Dissabte | 17:00 |
9º | Diumenge | 9:30 |
PREU DE INSCRIPCIÒ
Preu
General | 40 |
Veterans +65 | 35 |
Sub-16 | 30 |
Sub-14 | 30 |
Sub-12 | 30 |
Locals C.E.Sueca | 30 |
INSCRIPCIONS
Nota:el club es reserva el dret d’admissió.